| 1. Diametr | 2.0 mm ýa-da zerur bolanda | Öz islegiňize görä taýýarlanyp bilner |
| 2. gurluşyk | 7 * 19 ýa-da zerur bolanda | |
| 3.material | dat almaýan polat, sinklenen polat we ş.m. | |
| 4.MOQ | 500 sany | |
| 5. uzynlyk | 1M-3M ýa-da zerurlyk hökmünde | |
| 6. görnüş | plastik örtükli elastik boýnuk | |
| 7. örtük | PVC, PU, PE, neýlon we ş.m. | |
| 8. armaturalaryň uç bölekleri | Aýlanýan ýazly ilgek, metal halka, ýazly gysgyçly göz boltlary, ýazlar, ilgekler, timber, gysgyçlar, duralgalar, top, top ştiftleri, ýeň, möhürlenen göz, tutgalar we ş.m. ýaly uç armaturalarynyň uly saýlamasy | |
| 9. Eltip bermek wagty | Stokda ýeterlik material bolsa, 7 gün | |
| 10. nusga | Eger ähli ölçegler biziňki bilen birmeňzeş bolsa, mugt nusgalyk Spring Coil Tools Boyunlygy elýeterlidir, eger däl bolsa, tygşytly çözgüt tapmak üçin meniň bilen habarlaşyň. | |



5 ýyllap mong pu çözgütlerini hödürlemäge ünsi jemlemek.